Organisme certif. | Adresse mail | Tel | Coût certif | dont Frais de déplacement | dont Frais annexes | Délai d’obtention date d’audit | Localisation siège | Atouts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Certifopac | [email protected] | 04 74 73 59 43 | 1 485 € HT | 100€ au forfait | 0 € | 1 j et délai rapide d’envoi de la certif. | 01 Ain | S’adapte aux petits OF, bons retours clients, 4 auditeurs salariés |
Atalia | [email protected] | 02 23 07 60 45 | 1 200 € HT | 50€ à 100€ au forfait | 0 € | 5j | Ille et Vilaine (Rennes) | Traitement rapide des non-conformités |
I-Cert | [email protected] | 02 90 09 35 02 | 1 645 € HT | compris | 0 € | 5j | Ille et Vilaine (Rennes) | • Outils mis à disposition des clients et de nos auditeurs (Référentiel pédagogique -outils d’évaluation et grilles de nos évaluateurs - Plateforme client - outils gratuits de positionnement) |
ISQ | [email protected] | 01 46 99 14 55 | 1 350 € HT | au forfait | 5j | 92 (IDF) | Proximité, personnalisation | |
SGS | [email protected] | 1400 € HT | inclus | inclus | 5j | 94 (IDF) | Expert dans le secteur de la formation |
Pour un comparatif de TOUS les organismes certificateurs
https://socialcompare.com/fr/comparison/organismes-certificateurs-rnq-qualiopi?fbclid=IwAR1Ur-NCjw4khaJy9xJUEACMSViNO2hkqN2RnZufwM10WnYnBGUwnbcx2Lg